En l'absence d'état des lieux lors de l'entrée d'un locataire, c'est l'état dans lequel il rend l'immeuble qui est présumé être celui de son entrée dans celui-ci.
La nouvelle loi, sur les baux à loyer, prévoit l'obligation d'un état des lieux à l'entrée du locataire. En outre, la loi précise qu'il doit être clair et détaillé sinon il sera considéré comme nul.
Il est important d'établir un état des lieux précis et professionnel pour éviter tout litige lors de la sortie du locataire.
| GABARIS D'IMMEUBLES | Sorties | Entrées locatives | |
|---|---|---|---|
| Locatives | état usagé | état neuf | |
| Tous nos tarifs sont indiqué HTVA | |||
| APPARTEMENTS OU STUDIO | |||
| Studio 30m² | 65€ | 90€ | 83€ |
| hall,living, cuis, sdb | |||
| Appart. 1ch +/- 60m² | 75€ | 120€ | 110€ |
| (hall,1wc,living,cuis,1sdb) | |||
| Appart. 2ch | 80€ | 135€ | 125€ |
| (hall,1wc,living,cuis,2ch,1sdb) | |||
| Appart. 4ch (hall,1wc,1salon, | 100€ | 180€ | 165€ |
| 1salle à manger,cuis,4ch,2sdb) | MAISON OU VILLA | ||
| Maison 2ch. (1jardin,2hall,1wc,1 s.à m., | 88€ | 200€ | 175€ |
| living,cuis,2ch,1sdb) | |||
| Maison. 4ch (2hall,1wc,1salon, | 115€ | 250€ | 225€ |
| 1salle à manger,cuis,4ch,1sdb,3caves) | |||
Les tarifs mentionnés ci-dessus sont par partie, et comprennent : un constat détaillé et dactylographié comprenant, outre le descriptif : un reportage photo, un relevé des clés et un relevé des index de compteurs.
pour d'autres gabaris d'habitat ou de pièces supplémentaires cliquez ici
En cas d'habitation meublée, les tarifs seront majorés de 30%. Pour les bureaux, magasins et bâtiments industriels, le devis est gratuit sur simple demande.
ACOBEX sprl
Bureau d'Expertises Immobilières
Place de l'Université, 16
1348 Louvain la Neuve
Tél.: +32(0)10 244.644
e-mail: Info@acobex.be